Кредит на Opel від Креді Агріколь Банк /
Opel Grandland 1.6 бензин 180 к.с. 6АТ GS 2025 рік
- МодельOpel Grandland
- Рік випуску2025
- Двигун1.6 бензин, 180 к.с.
- Коробка передачАвтомат (6-ст, AISIN)
- ПривідПередній
- VIN-кодVXKKBDGH6S6016206
Кросовер, світлодіодні матричні фари IntelliLux LED® HD, панорамна камера 360°, панорамний дах, передні та задні парктроніки, безпровідний Android Auto / Apple CarPlay, сидіння AGR, електропривід багажника, легкосплавні диски R19.
- Перший внесок (аванс)476 489 грн
- Реєстрація авто в СЦ МВС (пенсійний фонд 5% + збори)70 179 грн
- Страхування КАСКО (7,5%) 119 122 грн
- Страхування ОСЦПВ (автоцивілка)4 000 грн
- Сума кредиту1 111 809 грн
- Строк кредиту
- Процентна ставка12,0% річних
Орієнтовний ануїтетний платіж. Точні умови визначає банк.
Подати заявку на кредитПрограма «BUY EASY — Купуй легко Opel» від Креді Агріколь Банк. Процентна ставка залежить від розміру авансового платежу та строку кредитування — від 0,01% річних. Разову комісію та платіж за КАСКО можна включити в суму кредиту.
Відсоткові ставки за програмою
Оберіть строк кредиту у калькуляторі — у таблиці підсвічено застосовану ставку для вашого авансу та строку.
| Аванс \ Строк | 1–12 міс. | 13–24 міс. | 25–36 міс. | 37–48 міс. | 49–60 міс. |
|---|---|---|---|---|---|
| від 20% | 3,99% | 6,99% | 7,99% | 11,99% | 11,99% |
| від 30% | 3,49% | 6,49% | 7,99% | 11,99% | 11,99% |
| від 40% | 2,99% | 5,99% | 6,99% | 10,99% | 10,99% |
| від 50% | 0,01% | 0,01% | 5,99% | 9,99% | 9,99% |
| від 60% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 7,99% | 7,99% |
| від 70% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 5,99% | 6,99% |
Разова комісія: 1,99% (12 міс.), 1,99–2,99% (24–36 міс.), 0% (48–60 міс.) — можна включити в суму кредиту. КАСКО щорічне; платіж за перший рік можна включити в тіло кредиту при авансі від 30%. Максимальний строк — 60 місяців, максимальна сума — 3 500 000 грн. Кредитує АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».
Графік платежів
| № | Дата | Ставка | Платіж | Відсотки | Погашення тіла кредиту | Залишок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.08.2026 | 11,99% | 24 726 грн | 11 109 грн | 13 617 грн | 1 098 192 грн |
| 2 | 01.09.2026 | 11,99% | 24 726 грн | 10 973 грн | 13 753 грн | 1 084 439 грн |
| 3 | 01.10.2026 | 11,99% | 24 726 грн | 10 835 грн | 13 891 грн | 1 070 548 грн |
| 4 | 01.11.2026 | 11,99% | 24 726 грн | 10 697 грн | 14 029 грн | 1 056 519 грн |
| 5 | 01.12.2026 | 11,99% | 24 726 грн | 10 556 грн | 14 170 грн | 1 042 349 грн |
| 6 | 01.01.2027 | 11,99% | 24 726 грн | 10 415 грн | 14 311 грн | 1 028 038 грн |
| 7 | 01.02.2027 | 11,99% | 24 726 грн | 10 272 грн | 14 454 грн | 1 013 584 грн |
| 8 | 01.03.2027 | 11,99% | 24 726 грн | 10 127 грн | 14 599 грн | 998 985 грн |
| 9 | 01.04.2027 | 11,99% | 24 726 грн | 9 982 грн | 14 744 грн | 984 241 грн |
| 10 | 01.05.2027 | 11,99% | 24 726 грн | 9 834 грн | 14 892 грн | 969 349 грн |
| 11 | 01.06.2027 | 11,99% | 24 726 грн | 9 685 грн | 15 041 грн | 954 308 грн |
| 12 | 01.07.2027 | 11,99% | 24 726 грн | 9 535 грн | 15 191 грн | 939 118 грн |
| 13 | 01.08.2027 | 11,99% | 24 726 грн | 9 383 грн | 15 343 грн | 923 775 грн |
| 14 | 01.09.2027 | 11,99% | 24 726 грн | 9 230 грн | 15 496 грн | 908 279 грн |
| 15 | 01.10.2027 | 11,99% | 24 726 грн | 9 075 грн | 15 651 грн | 892 628 грн |
| 16 | 01.11.2027 | 11,99% | 24 726 грн | 8 919 грн | 15 807 грн | 876 821 грн |
| 17 | 01.12.2027 | 11,99% | 24 726 грн | 8 761 грн | 15 965 грн | 860 856 грн |
| 18 | 01.01.2028 | 11,99% | 24 726 грн | 8 601 грн | 16 125 грн | 844 732 грн |
| 19 | 01.02.2028 | 11,99% | 24 726 грн | 8 440 грн | 16 286 грн | 828 446 грн |
| 20 | 01.03.2028 | 11,99% | 24 726 грн | 8 278 грн | 16 448 грн | 811 998 грн |
| 21 | 01.04.2028 | 11,99% | 24 726 грн | 8 113 грн | 16 613 грн | 795 385 грн |
| 22 | 01.05.2028 | 11,99% | 24 726 грн | 7 947 грн | 16 779 грн | 778 606 грн |
| 23 | 01.06.2028 | 11,99% | 24 726 грн | 7 780 грн | 16 946 грн | 761 660 грн |
| 24 | 01.07.2028 | 11,99% | 24 726 грн | 7 610 грн | 17 116 грн | 744 544 грн |
| 25 | 01.08.2028 | 11,99% | 24 726 грн | 7 439 грн | 17 287 грн | 727 257 грн |
| 26 | 01.09.2028 | 11,99% | 24 726 грн | 7 267 грн | 17 459 грн | 709 798 грн |
| 27 | 01.10.2028 | 11,99% | 24 726 грн | 7 092 грн | 17 634 грн | 692 164 грн |
| 28 | 01.11.2028 | 11,99% | 24 726 грн | 6 916 грн | 17 810 грн | 674 354 грн |
| 29 | 01.12.2028 | 11,99% | 24 726 грн | 6 738 грн | 17 988 грн | 656 366 грн |
| 30 | 01.01.2029 | 11,99% | 24 726 грн | 6 558 грн | 18 168 грн | 638 198 грн |
| 31 | 01.02.2029 | 11,99% | 24 726 грн | 6 377 грн | 18 349 грн | 619 849 грн |
| 32 | 01.03.2029 | 11,99% | 24 726 грн | 6 193 грн | 18 533 грн | 601 316 грн |
| 33 | 01.04.2029 | 11,99% | 24 726 грн | 6 008 грн | 18 718 грн | 582 598 грн |
| 34 | 01.05.2029 | 11,99% | 24 726 грн | 5 821 грн | 18 905 грн | 563 693 грн |
| 35 | 01.06.2029 | 11,99% | 24 726 грн | 5 632 грн | 19 094 грн | 544 600 грн |
| 36 | 01.07.2029 | 11,99% | 24 726 грн | 5 441 грн | 19 285 грн | 525 315 грн |
| 37 | 01.08.2029 | 11,99% | 24 726 грн | 5 249 грн | 19 477 грн | 505 838 грн |
| 38 | 01.09.2029 | 11,99% | 24 726 грн | 5 054 грн | 19 672 грн | 486 166 грн |
| 39 | 01.10.2029 | 11,99% | 24 726 грн | 4 858 грн | 19 868 грн | 466 298 грн |
| 40 | 01.11.2029 | 11,99% | 24 726 грн | 4 659 грн | 20 067 грн | 446 231 грн |
| 41 | 01.12.2029 | 11,99% | 24 726 грн | 4 459 грн | 20 267 грн | 425 964 грн |
| 42 | 01.01.2030 | 11,99% | 24 726 грн | 4 256 грн | 20 470 грн | 405 494 грн |
| 43 | 01.02.2030 | 11,99% | 24 726 грн | 4 052 грн | 20 674 грн | 384 819 грн |
| 44 | 01.03.2030 | 11,99% | 24 726 грн | 3 845 грн | 20 881 грн | 363 938 грн |
| 45 | 01.04.2030 | 11,99% | 24 726 грн | 3 636 грн | 21 090 грн | 342 849 грн |
| 46 | 01.05.2030 | 11,99% | 24 726 грн | 3 426 грн | 21 300 грн | 321 548 грн |
| 47 | 01.06.2030 | 11,99% | 24 726 грн | 3 213 грн | 21 513 грн | 300 035 грн |
| 48 | 01.07.2030 | 11,99% | 24 726 грн | 2 998 грн | 21 728 грн | 278 307 грн |
| 49 | 01.08.2030 | 11,99% | 24 726 грн | 2 781 грн | 21 945 грн | 256 362 грн |
| 50 | 01.09.2030 | 11,99% | 24 726 грн | 2 561 грн | 22 164 грн | 234 198 грн |
| 51 | 01.10.2030 | 11,99% | 24 726 грн | 2 340 грн | 22 386 грн | 211 812 грн |
| 52 | 01.11.2030 | 11,99% | 24 726 грн | 2 116 грн | 22 610 грн | 189 202 грн |
| 53 | 01.12.2030 | 11,99% | 24 726 грн | 1 890 грн | 22 836 грн | 166 366 грн |
| 54 | 01.01.2031 | 11,99% | 24 726 грн | 1 662 грн | 23 064 грн | 143 303 грн |
| 55 | 01.02.2031 | 11,99% | 24 726 грн | 1 432 грн | 23 294 грн | 120 009 грн |
| 56 | 01.03.2031 | 11,99% | 24 726 грн | 1 199 грн | 23 527 грн | 96 482 грн |
| 57 | 01.04.2031 | 11,99% | 24 726 грн | 964 грн | 23 762 грн | 72 720 грн |
| 58 | 01.05.2031 | 11,99% | 24 726 грн | 727 грн | 23 999 грн | 48 721 грн |
| 59 | 01.06.2031 | 11,99% | 24 726 грн | 487 грн | 24 239 грн | 24 481 грн |
| 60 | 01.07.2031 | 11,99% | 24 726 грн | 245 грн | 24 481 грн | 0 грн |
Перелік документів для оформлення кредиту
- Паспорт та ідентифікаційний код (ІПН), а також паспорт та ІПН дружини (чоловіка), якщо Ви одружені;
- Якщо Ви найманий працівник: довідка з місця роботи із зазначенням посади, нарахованого й фактично отриманого доходу за 6 останніх місяців (з помісячною розбивкою), форма ОК-7;
- Якщо Ви ФОП: витяг з ЄДР, довідка про рух коштів по поточному рахунку за останні 12 місяців, податкова декларація про майновий стан і доходи за останні 4 квартали або звіт платника єдиного податку;
- Документи, що підтверджують інші доходи позичальника (за наявності);
- Копія свідоцтва про одруження (розлучення) за наявності;
- Інші документи на вимогу банку.
Додаткові обов’язкові послуги, розраховані у калькуляторі
- Страхування транспортного засобу, КАСКО у партнера програми (ARX, UNIQA, Арсенал Страхування), тариф 7,5%. Страхування може включатися у тіло кредиту;
- Страхування цивільної відповідальності власника т/з, «автоцивілка» — 4000 грн;
- Державна реєстрація автомобіля в МРЕВ, видача техпаспорта та номерних знаків, сплата податку в пенсійний фонд.
Розрахунок є орієнтовним: точні умови, ставку та суму платежу визначає банк за результатами розгляду заявки. Ваш старий автомобіль — ваш авансовий внесок: скористайтесь послугою Trade-In, і вартість Вашого авто буде зарахована як авансовий внесок по кредиту.