Кредит на Opel від Креді Агріколь Банк /
Opel Mokka 1.2 бензин 130 к.с. 8АТ GS 2025 рік
- МодельOpel Mokka
- Рік випуску2025
- Двигун1.2 бензин, 130 к.с.
- Коробка передачАвтомат (8-ст, AISIN)
- ПривідПередній
- VIN-кодVXKUSHNL5SW020836
Кросовер, адаптивний круїз-контроль зі "Stop&Go", камера заднього огляду, передні та задні парктроніки, масаж сидінь, утримання у смузі руху, зчитування дорожніх знаків, безпровідний Android Auto, сидіння AGR, цифрова панель приладів 10″, легкосплавні диски R18.
- Перший внесок (аванс)369 204 грн
- Реєстрація авто в СЦ МВС (пенсійний фонд 5% + збори)55 278 грн
- Страхування КАСКО (7,5%) 92 301 грн
- Страхування ОСЦПВ (автоцивілка)4 000 грн
- Сума кредиту861 475 грн
- Строк кредиту
- Процентна ставка12,0% річних
Орієнтовний ануїтетний платіж. Точні умови визначає банк.
Подати заявку на кредитПрограма «BUY EASY — Купуй легко Opel» від Креді Агріколь Банк. Процентна ставка залежить від розміру авансового платежу та строку кредитування — від 0,01% річних. Разову комісію та платіж за КАСКО можна включити в суму кредиту.
Відсоткові ставки за програмою
Оберіть строк кредиту у калькуляторі — у таблиці підсвічено застосовану ставку для вашого авансу та строку.
| Аванс \ Строк | 1–12 міс. | 13–24 міс. | 25–36 міс. | 37–48 міс. | 49–60 міс. |
|---|---|---|---|---|---|
| від 20% | 3,99% | 6,99% | 7,99% | 11,99% | 11,99% |
| від 30% | 3,49% | 6,49% | 7,99% | 11,99% | 11,99% |
| від 40% | 2,99% | 5,99% | 6,99% | 10,99% | 10,99% |
| від 50% | 0,01% | 0,01% | 5,99% | 9,99% | 9,99% |
| від 60% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 7,99% | 7,99% |
| від 70% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 5,99% | 6,99% |
Разова комісія: 1,99% (12 міс.), 1,99–2,99% (24–36 міс.), 0% (48–60 міс.) — можна включити в суму кредиту. КАСКО щорічне; платіж за перший рік можна включити в тіло кредиту при авансі від 30%. Максимальний строк — 60 місяців, максимальна сума — 3 500 000 грн. Кредитує АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».
Графік платежів
| № | Дата | Ставка | Платіж | Відсотки | Погашення тіла кредиту | Залишок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.08.2026 | 11,99% | 19 159 грн | 8 608 грн | 10 551 грн | 850 924 грн |
| 2 | 01.09.2026 | 11,99% | 19 159 грн | 8 502 грн | 10 657 грн | 840 267 грн |
| 3 | 01.10.2026 | 11,99% | 19 159 грн | 8 396 грн | 10 763 грн | 829 504 грн |
| 4 | 01.11.2026 | 11,99% | 19 159 грн | 8 288 грн | 10 871 грн | 818 634 грн |
| 5 | 01.12.2026 | 11,99% | 19 159 грн | 8 180 грн | 10 979 грн | 807 655 грн |
| 6 | 01.01.2027 | 11,99% | 19 159 грн | 8 070 грн | 11 089 грн | 796 566 грн |
| 7 | 01.02.2027 | 11,99% | 19 159 грн | 7 959 грн | 11 200 грн | 785 366 грн |
| 8 | 01.03.2027 | 11,99% | 19 159 грн | 7 847 грн | 11 312 грн | 774 055 грн |
| 9 | 01.04.2027 | 11,99% | 19 159 грн | 7 734 грн | 11 425 грн | 762 630 грн |
| 10 | 01.05.2027 | 11,99% | 19 159 грн | 7 620 грн | 11 539 грн | 751 091 грн |
| 11 | 01.06.2027 | 11,99% | 19 159 грн | 7 505 грн | 11 654 грн | 739 437 грн |
| 12 | 01.07.2027 | 11,99% | 19 159 грн | 7 388 грн | 11 770 грн | 727 667 грн |
| 13 | 01.08.2027 | 11,99% | 19 159 грн | 7 271 грн | 11 888 грн | 715 779 грн |
| 14 | 01.09.2027 | 11,99% | 19 159 грн | 7 152 грн | 12 007 грн | 703 772 грн |
| 15 | 01.10.2027 | 11,99% | 19 159 грн | 7 032 грн | 12 127 грн | 691 645 грн |
| 16 | 01.11.2027 | 11,99% | 19 159 грн | 6 911 грн | 12 248 грн | 679 397 грн |
| 17 | 01.12.2027 | 11,99% | 19 159 грн | 6 788 грн | 12 370 грн | 667 027 грн |
| 18 | 01.01.2028 | 11,99% | 19 159 грн | 6 665 грн | 12 494 грн | 654 533 грн |
| 19 | 01.02.2028 | 11,99% | 19 159 грн | 6 540 грн | 12 619 грн | 641 914 грн |
| 20 | 01.03.2028 | 11,99% | 19 159 грн | 6 414 грн | 12 745 грн | 629 169 грн |
| 21 | 01.04.2028 | 11,99% | 19 159 грн | 6 286 грн | 12 872 грн | 616 297 грн |
| 22 | 01.05.2028 | 11,99% | 19 159 грн | 6 158 грн | 13 001 грн | 603 296 грн |
| 23 | 01.06.2028 | 11,99% | 19 159 грн | 6 028 грн | 13 131 грн | 590 165 грн |
| 24 | 01.07.2028 | 11,99% | 19 159 грн | 5 897 грн | 13 262 грн | 576 903 грн |
| 25 | 01.08.2028 | 11,99% | 19 159 грн | 5 764 грн | 13 394 грн | 563 509 грн |
| 26 | 01.09.2028 | 11,99% | 19 159 грн | 5 630 грн | 13 528 грн | 549 980 грн |
| 27 | 01.10.2028 | 11,99% | 19 159 грн | 5 495 грн | 13 663 грн | 536 317 грн |
| 28 | 01.11.2028 | 11,99% | 19 159 грн | 5 359 грн | 13 800 грн | 522 517 грн |
| 29 | 01.12.2028 | 11,99% | 19 159 грн | 5 221 грн | 13 938 грн | 508 579 грн |
| 30 | 01.01.2029 | 11,99% | 19 159 грн | 5 082 грн | 14 077 грн | 494 502 грн |
| 31 | 01.02.2029 | 11,99% | 19 159 грн | 4 941 грн | 14 218 грн | 480 284 грн |
| 32 | 01.03.2029 | 11,99% | 19 159 грн | 4 799 грн | 14 360 грн | 465 924 грн |
| 33 | 01.04.2029 | 11,99% | 19 159 грн | 4 655 грн | 14 503 грн | 451 421 грн |
| 34 | 01.05.2029 | 11,99% | 19 159 грн | 4 510 грн | 14 648 грн | 436 773 грн |
| 35 | 01.06.2029 | 11,99% | 19 159 грн | 4 364 грн | 14 795 грн | 421 978 грн |
| 36 | 01.07.2029 | 11,99% | 19 159 грн | 4 216 грн | 14 942 грн | 407 036 грн |
| 37 | 01.08.2029 | 11,99% | 19 159 грн | 4 067 грн | 15 092 грн | 391 944 грн |
| 38 | 01.09.2029 | 11,99% | 19 159 грн | 3 916 грн | 15 243 грн | 376 701 грн |
| 39 | 01.10.2029 | 11,99% | 19 159 грн | 3 764 грн | 15 395 грн | 361 307 грн |
| 40 | 01.11.2029 | 11,99% | 19 159 грн | 3 610 грн | 15 549 грн | 345 758 грн |
| 41 | 01.12.2029 | 11,99% | 19 159 грн | 3 455 грн | 15 704 грн | 330 054 грн |
| 42 | 01.01.2030 | 11,99% | 19 159 грн | 3 298 грн | 15 861 грн | 314 193 грн |
| 43 | 01.02.2030 | 11,99% | 19 159 грн | 3 139 грн | 16 019 грн | 298 174 грн |
| 44 | 01.03.2030 | 11,99% | 19 159 грн | 2 979 грн | 16 179 грн | 281 994 грн |
| 45 | 01.04.2030 | 11,99% | 19 159 грн | 2 818 грн | 16 341 грн | 265 653 грн |
| 46 | 01.05.2030 | 11,99% | 19 159 грн | 2 654 грн | 16 504 грн | 249 149 грн |
| 47 | 01.06.2030 | 11,99% | 19 159 грн | 2 489 грн | 16 669 грн | 232 480 грн |
| 48 | 01.07.2030 | 11,99% | 19 159 грн | 2 323 грн | 16 836 грн | 215 644 грн |
| 49 | 01.08.2030 | 11,99% | 19 159 грн | 2 155 грн | 17 004 грн | 198 640 грн |
| 50 | 01.09.2030 | 11,99% | 19 159 грн | 1 985 грн | 17 174 грн | 181 466 грн |
| 51 | 01.10.2030 | 11,99% | 19 159 грн | 1 813 грн | 17 346 грн | 164 120 грн |
| 52 | 01.11.2030 | 11,99% | 19 159 грн | 1 640 грн | 17 519 грн | 146 601 грн |
| 53 | 01.12.2030 | 11,99% | 19 159 грн | 1 465 грн | 17 694 грн | 128 908 грн |
| 54 | 01.01.2031 | 11,99% | 19 159 грн | 1 288 грн | 17 871 грн | 111 037 грн |
| 55 | 01.02.2031 | 11,99% | 19 159 грн | 1 109 грн | 18 049 грн | 92 988 грн |
| 56 | 01.03.2031 | 11,99% | 19 159 грн | 929 грн | 18 230 грн | 74 758 грн |
| 57 | 01.04.2031 | 11,99% | 19 159 грн | 747 грн | 18 412 грн | 56 346 грн |
| 58 | 01.05.2031 | 11,99% | 19 159 грн | 563 грн | 18 596 грн | 37 751 грн |
| 59 | 01.06.2031 | 11,99% | 19 159 грн | 377 грн | 18 781 грн | 18 969 грн |
| 60 | 01.07.2031 | 11,99% | 19 159 грн | 190 грн | 18 969 грн | 0 грн |
Перелік документів для оформлення кредиту
- Паспорт та ідентифікаційний код (ІПН), а також паспорт та ІПН дружини (чоловіка), якщо Ви одружені;
- Якщо Ви найманий працівник: довідка з місця роботи із зазначенням посади, нарахованого й фактично отриманого доходу за 6 останніх місяців (з помісячною розбивкою), форма ОК-7;
- Якщо Ви ФОП: витяг з ЄДР, довідка про рух коштів по поточному рахунку за останні 12 місяців, податкова декларація про майновий стан і доходи за останні 4 квартали або звіт платника єдиного податку;
- Документи, що підтверджують інші доходи позичальника (за наявності);
- Копія свідоцтва про одруження (розлучення) за наявності;
- Інші документи на вимогу банку.
Додаткові обов’язкові послуги, розраховані у калькуляторі
- Страхування транспортного засобу, КАСКО у партнера програми (ARX, UNIQA, Арсенал Страхування), тариф 7,5%. Страхування може включатися у тіло кредиту;
- Страхування цивільної відповідальності власника т/з, «автоцивілка» — 4000 грн;
- Державна реєстрація автомобіля в МРЕВ, видача техпаспорта та номерних знаків, сплата податку в пенсійний фонд.
Розрахунок є орієнтовним: точні умови, ставку та суму платежу визначає банк за результатами розгляду заявки. Ваш старий автомобіль — ваш авансовий внесок: скористайтесь послугою Trade-In, і вартість Вашого авто буде зарахована як авансовий внесок по кредиту.