Кредит на Opel від Ощадбанк /
Opel Combo 1,5d 100 к.с Edition L2 - 2025 рік
- МодельOpel Combo
- Рік випуску2025
- Двигун1.5 дизель, 100 к.с.
- Коробка передачМеханіка (6-ст.)
- ПривідПередній
- VIN-кодW0VEBYHT1SJ906206
Сімейний мінівен, 5 місць, дизель, механіка, довга база 4760 мм, круїз-контроль, задній парктронік, мультимедіа Android Auto / Apple CarPlay, сталеві диски R16.
- Перший внесок (аванс)330 378 грн
- Реєстрація авто в СЦ МВС (пенсійний фонд 4% + збори)40 709 грн
- Страхування КАСКО (7,0%) 77 088 грн
- Страхування ОСЦПВ (автоцивілка)4 000 грн
- Разова комісія банку (1,50%) 11 563 грн
- Сума кредиту770 882 грн
- Строк кредиту
- Процентна ставка11,49% річних
Орієнтовний ануїтетний платіж. Точні умови визначає банк.
Подати заявку на кредитПартнерська програма «BuyEasy» від Ощадбанк для купівлі легкових автомобілів Opel. Процентна ставка залежить від розміру авансового платежу та строку кредитування — від 0,01% річних. Дострокове погашення можливе з першого місяця без штрафних санкцій.
Відсоткові ставки за програмою
Оберіть строк кредиту у калькуляторі — у таблиці підсвічено застосовану ставку для вашого авансу та строку.
| Аванс \ Строк | 1–12 міс. | 13–24 міс. | 25–36 міс. | 37–48 міс. | 49–60 міс. | 61–72 міс. | 73–84 міс. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| від 20% | 6,49% | 9,49% | 10,49% | 11,99% | 11,99% | 12,99% | 12,99% |
| від 30% | 5,49% | 8,49% | 9,49% | 11,49% | 11,49% | 11,99% | 11,99% |
| від 40% | 3,99% | 6,99% | 7,99% | 9,99% | 9,99% | 10,99% | 10,99% |
| від 50% | 2,49% | 4,99% | 5,99% | 8,49% | 8,49% | 9,49% | 9,49% |
| від 60% | 0,01% | 2,49% | 3,49% | 5,99% | 5,99% | 6,99% | 6,99% |
| від 70% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 1,49% | 1,49% | 2,99% | 2,99% |
Разова комісія: 1,99% при строку 1–12 міс., 1,5% при строку 13–84 міс. (0% — для авансу від 70% на строк до 24 міс.). Страхування КАСКО — 6,5%. Максимальний строк — 84 місяці, максимальна сума — 10 000 000 грн. Кредитує АТ «Ощадбанк».
Графік платежів
| № | Дата | Ставка | Платіж | Відсотки | Погашення тіла кредиту | Залишок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.09.2026 | 11,49% | 16 950 грн | 7 381 грн | 9 569 грн | 761 313 грн |
| 2 | 01.10.2026 | 11,49% | 16 950 грн | 7 290 грн | 9 660 грн | 751 653 грн |
| 3 | 01.11.2026 | 11,49% | 16 950 грн | 7 197 грн | 9 753 грн | 741 900 грн |
| 4 | 01.12.2026 | 11,49% | 16 950 грн | 7 104 грн | 9 846 грн | 732 054 грн |
| 5 | 01.01.2027 | 11,49% | 16 950 грн | 7 009 грн | 9 940 грн | 722 114 грн |
| 6 | 01.02.2027 | 11,49% | 16 950 грн | 6 914 грн | 10 036 грн | 712 078 грн |
| 7 | 01.03.2027 | 11,49% | 16 950 грн | 6 818 грн | 10 132 грн | 701 947 грн |
| 8 | 01.04.2027 | 11,49% | 16 950 грн | 6 721 грн | 10 229 грн | 691 718 грн |
| 9 | 01.05.2027 | 11,49% | 16 950 грн | 6 623 грн | 10 327 грн | 681 391 грн |
| 10 | 01.06.2027 | 11,49% | 16 950 грн | 6 524 грн | 10 426 грн | 670 966 грн |
| 11 | 01.07.2027 | 11,49% | 16 950 грн | 6 424 грн | 10 525 грн | 660 440 грн |
| 12 | 01.08.2027 | 11,49% | 16 950 грн | 6 324 грн | 10 626 грн | 649 814 грн |
| 13 | 01.09.2027 | 11,49% | 16 950 грн | 6 222 грн | 10 728 грн | 639 086 грн |
| 14 | 01.10.2027 | 11,49% | 16 950 грн | 6 119 грн | 10 831 грн | 628 256 грн |
| 15 | 01.11.2027 | 11,49% | 16 950 грн | 6 016 грн | 10 934 грн | 617 321 грн |
| 16 | 01.12.2027 | 11,49% | 16 950 грн | 5 911 грн | 11 039 грн | 606 282 грн |
| 17 | 01.01.2028 | 11,49% | 16 950 грн | 5 805 грн | 11 145 грн | 595 138 грн |
| 18 | 01.02.2028 | 11,49% | 16 950 грн | 5 698 грн | 11 251 грн | 583 886 грн |
| 19 | 01.03.2028 | 11,49% | 16 950 грн | 5 591 грн | 11 359 грн | 572 527 грн |
| 20 | 01.04.2028 | 11,49% | 16 950 грн | 5 482 грн | 11 468 грн | 561 059 грн |
| 21 | 01.05.2028 | 11,49% | 16 950 грн | 5 372 грн | 11 578 грн | 549 482 грн |
| 22 | 01.06.2028 | 11,49% | 16 950 грн | 5 261 грн | 11 689 грн | 537 793 грн |
| 23 | 01.07.2028 | 11,49% | 16 950 грн | 5 149 грн | 11 800 грн | 525 993 грн |
| 24 | 01.08.2028 | 11,49% | 16 950 грн | 5 036 грн | 11 913 грн | 514 079 грн |
| 25 | 01.09.2028 | 11,49% | 16 950 грн | 4 922 грн | 12 028 грн | 502 052 грн |
| 26 | 01.10.2028 | 11,49% | 16 950 грн | 4 807 грн | 12 143 грн | 489 909 грн |
| 27 | 01.11.2028 | 11,49% | 16 950 грн | 4 691 грн | 12 259 грн | 477 650 грн |
| 28 | 01.12.2028 | 11,49% | 16 950 грн | 4 573 грн | 12 376 грн | 465 274 грн |
| 29 | 01.01.2029 | 11,49% | 16 950 грн | 4 455 грн | 12 495 грн | 452 779 грн |
| 30 | 01.02.2029 | 11,49% | 16 950 грн | 4 335 грн | 12 614 грн | 440 164 грн |
| 31 | 01.03.2029 | 11,49% | 16 950 грн | 4 215 грн | 12 735 грн | 427 429 грн |
| 32 | 01.04.2029 | 11,49% | 16 950 грн | 4 093 грн | 12 857 грн | 414 572 грн |
| 33 | 01.05.2029 | 11,49% | 16 950 грн | 3 970 грн | 12 980 грн | 401 592 грн |
| 34 | 01.06.2029 | 11,49% | 16 950 грн | 3 845 грн | 13 105 грн | 388 487 грн |
| 35 | 01.07.2029 | 11,49% | 16 950 грн | 3 720 грн | 13 230 грн | 375 257 грн |
| 36 | 01.08.2029 | 11,49% | 16 950 грн | 3 593 грн | 13 357 грн | 361 900 грн |
| 37 | 01.09.2029 | 11,49% | 16 950 грн | 3 465 грн | 13 485 грн | 348 416 грн |
| 38 | 01.10.2029 | 11,49% | 16 950 грн | 3 336 грн | 13 614 грн | 334 802 грн |
| 39 | 01.11.2029 | 11,49% | 16 950 грн | 3 206 грн | 13 744 грн | 321 058 грн |
| 40 | 01.12.2029 | 11,49% | 16 950 грн | 3 074 грн | 13 876 грн | 307 182 грн |
| 41 | 01.01.2030 | 11,49% | 16 950 грн | 2 941 грн | 14 009 грн | 293 173 грн |
| 42 | 01.02.2030 | 11,49% | 16 950 грн | 2 807 грн | 14 143 грн | 279 031 грн |
| 43 | 01.03.2030 | 11,49% | 16 950 грн | 2 672 грн | 14 278 грн | 264 753 грн |
| 44 | 01.04.2030 | 11,49% | 16 950 грн | 2 535 грн | 14 415 грн | 250 338 грн |
| 45 | 01.05.2030 | 11,49% | 16 950 грн | 2 397 грн | 14 553 грн | 235 785 грн |
| 46 | 01.06.2030 | 11,49% | 16 950 грн | 2 258 грн | 14 692 грн | 221 093 грн |
| 47 | 01.07.2030 | 11,49% | 16 950 грн | 2 117 грн | 14 833 грн | 206 260 грн |
| 48 | 01.08.2030 | 11,49% | 16 950 грн | 1 975 грн | 14 975 грн | 191 285 грн |
| 49 | 01.09.2030 | 11,49% | 16 950 грн | 1 832 грн | 15 118 грн | 176 167 грн |
| 50 | 01.10.2030 | 11,49% | 16 950 грн | 1 687 грн | 15 263 грн | 160 904 грн |
| 51 | 01.11.2030 | 11,49% | 16 950 грн | 1 541 грн | 15 409 грн | 145 494 грн |
| 52 | 01.12.2030 | 11,49% | 16 950 грн | 1 393 грн | 15 557 грн | 129 938 грн |
| 53 | 01.01.2031 | 11,49% | 16 950 грн | 1 244 грн | 15 706 грн | 114 232 грн |
| 54 | 01.02.2031 | 11,49% | 16 950 грн | 1 094 грн | 15 856 грн | 98 376 грн |
| 55 | 01.03.2031 | 11,49% | 16 950 грн | 942 грн | 16 008 грн | 82 368 грн |
| 56 | 01.04.2031 | 11,49% | 16 950 грн | 789 грн | 16 161 грн | 66 207 грн |
| 57 | 01.05.2031 | 11,49% | 16 950 грн | 634 грн | 16 316 грн | 49 891 грн |
| 58 | 01.06.2031 | 11,49% | 16 950 грн | 478 грн | 16 472 грн | 33 419 грн |
| 59 | 01.07.2031 | 11,49% | 16 950 грн | 320 грн | 16 630 грн | 16 789 грн |
| 60 | 01.08.2031 | 11,49% | 16 950 грн | 161 грн | 16 789 грн | 0 грн |
Перелік документів для оформлення кредиту
- Паспорт та ідентифікаційний код (ІПН), а також паспорт та ІПН дружини (чоловіка), якщо Ви одружені;
- Якщо Ви найманий працівник: довідка з місця роботи із зазначенням посади, нарахованого й фактично отриманого доходу за 6 останніх місяців (з помісячною розбивкою), форма ОК-7;
- Якщо Ви ФОП: витяг з ЄДР, довідка про рух коштів по поточному рахунку за останні 12 місяців, податкова декларація про майновий стан і доходи за останні 4 квартали або звіт платника єдиного податку;
- Документи, що підтверджують інші доходи позичальника (за наявності);
- Копія свідоцтва про одруження (розлучення) за наявності;
- Інші документи на вимогу банку.
Додаткові обов’язкові послуги, розраховані у калькуляторі
- Страхування транспортного засобу, КАСКО у партнера програми (ARX, UNIQA, Арсенал Страхування), тариф 7,0%. Страхування може включатися у тіло кредиту;
- Страхування цивільної відповідальності власника т/з, «автоцивілка» — 4000 грн;
- Державна реєстрація автомобіля в МРЕВ, видача техпаспорта та номерних знаків, сплата податку в пенсійний фонд.
Розрахунок є орієнтовним: точні умови, ставку та суму платежу визначає банк за результатами розгляду заявки. Ваш старий автомобіль — ваш авансовий внесок: скористайтесь послугою Trade-In, і вартість Вашого авто буде зарахована як авансовий внесок по кредиту.