Кредит на Opel від Ощадбанк /
Opel Grandland 1.6 бензин 180 к.с. 6АТ Edition 2025 рік
- МодельOpel Grandland
- Рік випуску2025
- Двигун1.6 бензин, 180 к.с.
- Коробка передачАвтомат (6-ст, AISIN)
- ПривідПередній
- VIN-кодVXKKBDGHXS6009369
Кросовер, панорамна камера заднього огляду, передні та задні парктроніки, безпровідний Android Auto / Apple CarPlay, сидіння AGR, електропривід багажника, легкосплавні диски R19.
- Перший внесок (аванс)413 642 грн
- Реєстрація авто в СЦ МВС (пенсійний фонд 5% + збори)61 450 грн
- Страхування КАСКО (7,0%) 96 516 грн
- Страхування ОСЦПВ (автоцивілка)4 000 грн
- Разова комісія банку (1,50%) 14 477 грн
- Сума кредиту965 163 грн
- Строк кредиту
- Процентна ставка11,5% річних
Орієнтовний ануїтетний платіж. Точні умови визначає банк.
Подати заявку на кредитПартнерська програма «BuyEasy» від Ощадбанк для купівлі легкових автомобілів Opel. Процентна ставка залежить від розміру авансового платежу та строку кредитування — від 0,01% річних. Дострокове погашення можливе з першого місяця без штрафних санкцій.
Відсоткові ставки за програмою
Оберіть строк кредиту у калькуляторі — у таблиці підсвічено застосовану ставку для вашого авансу та строку.
| Аванс \ Строк | 1–12 міс. | 13–24 міс. | 25–36 міс. | 37–48 міс. | 49–60 міс. | 61–72 міс. | 73–84 міс. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| від 20% | 6,49% | 9,49% | 10,49% | 11,99% | 11,99% | 12,99% | 12,99% |
| від 30% | 5,49% | 8,49% | 9,49% | 11,49% | 11,49% | 11,99% | 11,99% |
| від 40% | 3,99% | 6,99% | 7,99% | 9,99% | 9,99% | 10,99% | 10,99% |
| від 50% | 2,49% | 4,99% | 5,99% | 8,49% | 8,49% | 9,49% | 9,49% |
| від 60% | 0,01% | 2,49% | 3,49% | 5,99% | 5,99% | 6,99% | 6,99% |
| від 70% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 1,49% | 1,49% | 2,99% | 2,99% |
Разова комісія: 1,99% при строку 1–12 міс., 1,5% при строку 13–84 міс. (0% — для авансу від 70% на строк до 24 міс.). Страхування КАСКО — 6,5%. Максимальний строк — 84 місяці, максимальна сума — 10 000 000 грн. Кредитує АТ «Ощадбанк».
Графік платежів
| № | Дата | Ставка | Платіж | Відсотки | Погашення тіла кредиту | Залишок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.09.2026 | 11,49% | 21 222 грн | 9 241 грн | 11 980 грн | 953 183 грн |
| 2 | 01.10.2026 | 11,49% | 21 222 грн | 9 127 грн | 12 095 грн | 941 088 грн |
| 3 | 01.11.2026 | 11,49% | 21 222 грн | 9 011 грн | 12 211 грн | 928 877 грн |
| 4 | 01.12.2026 | 11,49% | 21 222 грн | 8 894 грн | 12 328 грн | 916 550 грн |
| 5 | 01.01.2027 | 11,49% | 21 222 грн | 8 776 грн | 12 446 грн | 904 104 грн |
| 6 | 01.02.2027 | 11,49% | 21 222 грн | 8 657 грн | 12 565 грн | 891 539 грн |
| 7 | 01.03.2027 | 11,49% | 21 222 грн | 8 536 грн | 12 685 грн | 878 854 грн |
| 8 | 01.04.2027 | 11,49% | 21 222 грн | 8 415 грн | 12 807 грн | 866 048 грн |
| 9 | 01.05.2027 | 11,49% | 21 222 грн | 8 292 грн | 12 929 грн | 853 118 грн |
| 10 | 01.06.2027 | 11,49% | 21 222 грн | 8 169 грн | 13 053 грн | 840 065 грн |
| 11 | 01.07.2027 | 11,49% | 21 222 грн | 8 044 грн | 13 178 грн | 826 887 грн |
| 12 | 01.08.2027 | 11,49% | 21 222 грн | 7 917 грн | 13 304 грн | 813 583 грн |
| 13 | 01.09.2027 | 11,49% | 21 222 грн | 7 790 грн | 13 432 грн | 800 152 грн |
| 14 | 01.10.2027 | 11,49% | 21 222 грн | 7 661 грн | 13 560 грн | 786 591 грн |
| 15 | 01.11.2027 | 11,49% | 21 222 грн | 7 532 грн | 13 690 грн | 772 901 грн |
| 16 | 01.12.2027 | 11,49% | 21 222 грн | 7 401 грн | 13 821 грн | 759 080 грн |
| 17 | 01.01.2028 | 11,49% | 21 222 грн | 7 268 грн | 13 953 грн | 745 127 грн |
| 18 | 01.02.2028 | 11,49% | 21 222 грн | 7 135 грн | 14 087 грн | 731 040 грн |
| 19 | 01.03.2028 | 11,49% | 21 222 грн | 7 000 грн | 14 222 грн | 716 818 грн |
| 20 | 01.04.2028 | 11,49% | 21 222 грн | 6 864 грн | 14 358 грн | 702 460 грн |
| 21 | 01.05.2028 | 11,49% | 21 222 грн | 6 726 грн | 14 496 грн | 687 964 грн |
| 22 | 01.06.2028 | 11,49% | 21 222 грн | 6 587 грн | 14 634 грн | 673 330 грн |
| 23 | 01.07.2028 | 11,49% | 21 222 грн | 6 447 грн | 14 774 грн | 658 556 грн |
| 24 | 01.08.2028 | 11,49% | 21 222 грн | 6 306 грн | 14 916 грн | 643 640 грн |
| 25 | 01.09.2028 | 11,49% | 21 222 грн | 6 163 грн | 15 059 грн | 628 581 грн |
| 26 | 01.10.2028 | 11,49% | 21 222 грн | 6 019 грн | 15 203 грн | 613 378 грн |
| 27 | 01.11.2028 | 11,49% | 21 222 грн | 5 873 грн | 15 349 грн | 598 029 грн |
| 28 | 01.12.2028 | 11,49% | 21 222 грн | 5 726 грн | 15 495 грн | 582 534 грн |
| 29 | 01.01.2029 | 11,49% | 21 222 грн | 5 578 грн | 15 644 грн | 566 890 грн |
| 30 | 01.02.2029 | 11,49% | 21 222 грн | 5 428 грн | 15 794 грн | 551 097 грн |
| 31 | 01.03.2029 | 11,49% | 21 222 грн | 5 277 грн | 15 945 грн | 535 152 грн |
| 32 | 01.04.2029 | 11,49% | 21 222 грн | 5 124 грн | 16 098 грн | 519 054 грн |
| 33 | 01.05.2029 | 11,49% | 21 222 грн | 4 970 грн | 16 252 грн | 502 802 грн |
| 34 | 01.06.2029 | 11,49% | 21 222 грн | 4 814 грн | 16 407 грн | 486 395 грн |
| 35 | 01.07.2029 | 11,49% | 21 222 грн | 4 657 грн | 16 564 грн | 469 831 грн |
| 36 | 01.08.2029 | 11,49% | 21 222 грн | 4 499 грн | 16 723 грн | 453 108 грн |
| 37 | 01.09.2029 | 11,49% | 21 222 грн | 4 339 грн | 16 883 грн | 436 225 грн |
| 38 | 01.10.2029 | 11,49% | 21 222 грн | 4 177 грн | 17 045 грн | 419 180 грн |
| 39 | 01.11.2029 | 11,49% | 21 222 грн | 4 014 грн | 17 208 грн | 401 972 грн |
| 40 | 01.12.2029 | 11,49% | 21 222 грн | 3 849 грн | 17 373 грн | 384 599 грн |
| 41 | 01.01.2030 | 11,49% | 21 222 грн | 3 683 грн | 17 539 грн | 367 060 грн |
| 42 | 01.02.2030 | 11,49% | 21 222 грн | 3 515 грн | 17 707 грн | 349 353 грн |
| 43 | 01.03.2030 | 11,49% | 21 222 грн | 3 345 грн | 17 877 грн | 331 477 грн |
| 44 | 01.04.2030 | 11,49% | 21 222 грн | 3 174 грн | 18 048 грн | 313 429 грн |
| 45 | 01.05.2030 | 11,49% | 21 222 грн | 3 001 грн | 18 221 грн | 295 208 грн |
| 46 | 01.06.2030 | 11,49% | 21 222 грн | 2 827 грн | 18 395 грн | 276 813 грн |
| 47 | 01.07.2030 | 11,49% | 21 222 грн | 2 650 грн | 18 571 грн | 258 242 грн |
| 48 | 01.08.2030 | 11,49% | 21 222 грн | 2 473 грн | 18 749 грн | 239 493 грн |
| 49 | 01.09.2030 | 11,49% | 21 222 грн | 2 293 грн | 18 928 грн | 220 565 грн |
| 50 | 01.10.2030 | 11,49% | 21 222 грн | 2 112 грн | 19 110 грн | 201 455 грн |
| 51 | 01.11.2030 | 11,49% | 21 222 грн | 1 929 грн | 19 293 грн | 182 163 грн |
| 52 | 01.12.2030 | 11,49% | 21 222 грн | 1 744 грн | 19 477 грн | 162 685 грн |
| 53 | 01.01.2031 | 11,49% | 21 222 грн | 1 558 грн | 19 664 грн | 143 021 грн |
| 54 | 01.02.2031 | 11,49% | 21 222 грн | 1 369 грн | 19 852 грн | 123 169 грн |
| 55 | 01.03.2031 | 11,49% | 21 222 грн | 1 179 грн | 20 042 грн | 103 127 грн |
| 56 | 01.04.2031 | 11,49% | 21 222 грн | 987 грн | 20 234 грн | 82 893 грн |
| 57 | 01.05.2031 | 11,49% | 21 222 грн | 794 грн | 20 428 грн | 62 465 грн |
| 58 | 01.06.2031 | 11,49% | 21 222 грн | 598 грн | 20 624 грн | 41 841 грн |
| 59 | 01.07.2031 | 11,49% | 21 222 грн | 401 грн | 20 821 грн | 21 020 грн |
| 60 | 01.08.2031 | 11,49% | 21 222 грн | 201 грн | 21 020 грн | 0 грн |
Перелік документів для оформлення кредиту
- Паспорт та ідентифікаційний код (ІПН), а також паспорт та ІПН дружини (чоловіка), якщо Ви одружені;
- Якщо Ви найманий працівник: довідка з місця роботи із зазначенням посади, нарахованого й фактично отриманого доходу за 6 останніх місяців (з помісячною розбивкою), форма ОК-7;
- Якщо Ви ФОП: витяг з ЄДР, довідка про рух коштів по поточному рахунку за останні 12 місяців, податкова декларація про майновий стан і доходи за останні 4 квартали або звіт платника єдиного податку;
- Документи, що підтверджують інші доходи позичальника (за наявності);
- Копія свідоцтва про одруження (розлучення) за наявності;
- Інші документи на вимогу банку.
Додаткові обов’язкові послуги, розраховані у калькуляторі
- Страхування транспортного засобу, КАСКО у партнера програми (ARX, UNIQA, Арсенал Страхування), тариф 7,0%. Страхування може включатися у тіло кредиту;
- Страхування цивільної відповідальності власника т/з, «автоцивілка» — 4000 грн;
- Державна реєстрація автомобіля в МРЕВ, видача техпаспорта та номерних знаків, сплата податку в пенсійний фонд.
Розрахунок є орієнтовним: точні умови, ставку та суму платежу визначає банк за результатами розгляду заявки. Ваш старий автомобіль — ваш авансовий внесок: скористайтесь послугою Trade-In, і вартість Вашого авто буде зарахована як авансовий внесок по кредиту.