Кредит на Opel від Ощадбанк /
Opel Combo 1,5D 100 к.с Edition L2 - 2025 рік
- МодельOpel Combo
- Рік випуску2025
- Двигун1.5 дизель, 100 к.с.
- Коробка передачМеханіка (6-ст.)
- ПривідПередній
- VIN-кодW0VEBYHT9SJ801428
Сімейний мінівен, 5 місць, дизель, механіка, довга база 4760 мм, круїз-контроль, задній парктронік, мультимедіа Android Auto / Apple CarPlay, сталеві диски R16.
- Перший внесок (аванс)338 730 грн
- Реєстрація авто в СЦ МВС (пенсійний фонд 4% + збори)41 637 грн
- Страхування КАСКО (7,0%) 79 037 грн
- Страхування ОСЦПВ (автоцивілка)4 000 грн
- Разова комісія банку (1,50%) 11 856 грн
- Сума кредиту790 369 грн
- Строк кредиту
- Процентна ставка11,5% річних
Орієнтовний ануїтетний платіж. Точні умови визначає банк.
Подати заявку на кредитПартнерська програма «BuyEasy» від Ощадбанк для купівлі легкових автомобілів Opel. Процентна ставка залежить від розміру авансового платежу та строку кредитування — від 0,01% річних. Дострокове погашення можливе з першого місяця без штрафних санкцій.
Відсоткові ставки за програмою
Оберіть строк кредиту у калькуляторі — у таблиці підсвічено застосовану ставку для вашого авансу та строку.
| Аванс \ Строк | 1–12 міс. | 13–24 міс. | 25–36 міс. | 37–48 міс. | 49–60 міс. | 61–72 міс. | 73–84 міс. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| від 20% | 6,49% | 9,49% | 10,49% | 11,99% | 11,99% | 12,99% | 12,99% |
| від 30% | 5,49% | 8,49% | 9,49% | 11,49% | 11,49% | 11,99% | 11,99% |
| від 40% | 3,99% | 6,99% | 7,99% | 9,99% | 9,99% | 10,99% | 10,99% |
| від 50% | 2,49% | 4,99% | 5,99% | 8,49% | 8,49% | 9,49% | 9,49% |
| від 60% | 0,01% | 2,49% | 3,49% | 5,99% | 5,99% | 6,99% | 6,99% |
| від 70% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 1,49% | 1,49% | 2,99% | 2,99% |
Разова комісія: 1,99% при строку 1–12 міс., 1,5% при строку 13–84 міс. (0% — для авансу від 70% на строк до 24 міс.). Страхування КАСКО — 6,5%. Максимальний строк — 84 місяці, максимальна сума — 10 000 000 грн. Кредитує АТ «Ощадбанк».
Графік платежів
| № | Дата | Ставка | Платіж | Відсотки | Погашення тіла кредиту | Залишок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.09.2026 | 11,49% | 17 378 грн | 7 568 грн | 9 811 грн | 780 558 грн |
| 2 | 01.10.2026 | 11,49% | 17 378 грн | 7 474 грн | 9 904 грн | 770 654 грн |
| 3 | 01.11.2026 | 11,49% | 17 378 грн | 7 379 грн | 9 999 грн | 760 655 грн |
| 4 | 01.12.2026 | 11,49% | 17 378 грн | 7 283 грн | 10 095 грн | 750 560 грн |
| 5 | 01.01.2027 | 11,49% | 17 378 грн | 7 187 грн | 10 192 грн | 740 368 грн |
| 6 | 01.02.2027 | 11,49% | 17 378 грн | 7 089 грн | 10 289 грн | 730 079 грн |
| 7 | 01.03.2027 | 11,49% | 17 378 грн | 6 991 грн | 10 388 грн | 719 691 грн |
| 8 | 01.04.2027 | 11,49% | 17 378 грн | 6 891 грн | 10 487 грн | 709 204 грн |
| 9 | 01.05.2027 | 11,49% | 17 378 грн | 6 791 грн | 10 588 грн | 698 616 грн |
| 10 | 01.06.2027 | 11,49% | 17 378 грн | 6 689 грн | 10 689 грн | 687 927 грн |
| 11 | 01.07.2027 | 11,49% | 17 378 грн | 6 587 грн | 10 791 грн | 677 135 грн |
| 12 | 01.08.2027 | 11,49% | 17 378 грн | 6 484 грн | 10 895 грн | 666 241 грн |
| 13 | 01.09.2027 | 11,49% | 17 378 грн | 6 379 грн | 10 999 грн | 655 242 грн |
| 14 | 01.10.2027 | 11,49% | 17 378 грн | 6 274 грн | 11 104 грн | 644 137 грн |
| 15 | 01.11.2027 | 11,49% | 17 378 грн | 6 168 грн | 11 211 грн | 632 927 грн |
| 16 | 01.12.2027 | 11,49% | 17 378 грн | 6 060 грн | 11 318 грн | 621 609 грн |
| 17 | 01.01.2028 | 11,49% | 17 378 грн | 5 952 грн | 11 426 грн | 610 182 грн |
| 18 | 01.02.2028 | 11,49% | 17 378 грн | 5 842 грн | 11 536 грн | 598 646 грн |
| 19 | 01.03.2028 | 11,49% | 17 378 грн | 5 732 грн | 11 646 грн | 587 000 грн |
| 20 | 01.04.2028 | 11,49% | 17 378 грн | 5 621 грн | 11 758 грн | 575 242 грн |
| 21 | 01.05.2028 | 11,49% | 17 378 грн | 5 508 грн | 11 870 грн | 563 372 грн |
| 22 | 01.06.2028 | 11,49% | 17 378 грн | 5 394 грн | 11 984 грн | 551 388 грн |
| 23 | 01.07.2028 | 11,49% | 17 378 грн | 5 280 грн | 12 099 грн | 539 289 грн |
| 24 | 01.08.2028 | 11,49% | 17 378 грн | 5 164 грн | 12 215 грн | 527 075 грн |
| 25 | 01.09.2028 | 11,49% | 17 378 грн | 5 047 грн | 12 332 грн | 514 743 грн |
| 26 | 01.10.2028 | 11,49% | 17 378 грн | 4 929 грн | 12 450 грн | 502 293 грн |
| 27 | 01.11.2028 | 11,49% | 17 378 грн | 4 809 грн | 12 569 грн | 489 725 грн |
| 28 | 01.12.2028 | 11,49% | 17 378 грн | 4 689 грн | 12 689 грн | 477 035 грн |
| 29 | 01.01.2029 | 11,49% | 17 378 грн | 4 568 грн | 12 811 грн | 464 225 грн |
| 30 | 01.02.2029 | 11,49% | 17 378 грн | 4 445 грн | 12 933 грн | 451 291 грн |
| 31 | 01.03.2029 | 11,49% | 17 378 грн | 4 321 грн | 13 057 грн | 438 234 грн |
| 32 | 01.04.2029 | 11,49% | 17 378 грн | 4 196 грн | 13 182 грн | 425 052 грн |
| 33 | 01.05.2029 | 11,49% | 17 378 грн | 4 070 грн | 13 308 грн | 411 743 грн |
| 34 | 01.06.2029 | 11,49% | 17 378 грн | 3 942 грн | 13 436 грн | 398 308 грн |
| 35 | 01.07.2029 | 11,49% | 17 378 грн | 3 814 грн | 13 565 грн | 384 743 грн |
| 36 | 01.08.2029 | 11,49% | 17 378 грн | 3 684 грн | 13 694 грн | 371 049 грн |
| 37 | 01.09.2029 | 11,49% | 17 378 грн | 3 553 грн | 13 826 грн | 357 223 грн |
| 38 | 01.10.2029 | 11,49% | 17 378 грн | 3 420 грн | 13 958 грн | 343 265 грн |
| 39 | 01.11.2029 | 11,49% | 17 378 грн | 3 287 грн | 14 092 грн | 329 174 грн |
| 40 | 01.12.2029 | 11,49% | 17 378 грн | 3 152 грн | 14 226 грн | 314 947 грн |
| 41 | 01.01.2030 | 11,49% | 17 378 грн | 3 016 грн | 14 363 грн | 300 585 грн |
| 42 | 01.02.2030 | 11,49% | 17 378 грн | 2 878 грн | 14 500 грн | 286 084 грн |
| 43 | 01.03.2030 | 11,49% | 17 378 грн | 2 739 грн | 14 639 грн | 271 445 грн |
| 44 | 01.04.2030 | 11,49% | 17 378 грн | 2 599 грн | 14 779 грн | 256 666 грн |
| 45 | 01.05.2030 | 11,49% | 17 378 грн | 2 458 грн | 14 921 грн | 241 745 грн |
| 46 | 01.06.2030 | 11,49% | 17 378 грн | 2 315 грн | 15 064 грн | 226 682 грн |
| 47 | 01.07.2030 | 11,49% | 17 378 грн | 2 170 грн | 15 208 грн | 211 474 грн |
| 48 | 01.08.2030 | 11,49% | 17 378 грн | 2 025 грн | 15 353 грн | 196 120 грн |
| 49 | 01.09.2030 | 11,49% | 17 378 грн | 1 878 грн | 15 500 грн | 180 620 грн |
| 50 | 01.10.2030 | 11,49% | 17 378 грн | 1 729 грн | 15 649 грн | 164 971 грн |
| 51 | 01.11.2030 | 11,49% | 17 378 грн | 1 580 грн | 15 799 грн | 149 172 грн |
| 52 | 01.12.2030 | 11,49% | 17 378 грн | 1 428 грн | 15 950 грн | 133 222 грн |
| 53 | 01.01.2031 | 11,49% | 17 378 грн | 1 276 грн | 16 103 грн | 117 120 грн |
| 54 | 01.02.2031 | 11,49% | 17 378 грн | 1 121 грн | 16 257 грн | 100 863 грн |
| 55 | 01.03.2031 | 11,49% | 17 378 грн | 966 грн | 16 413 грн | 84 450 грн |
| 56 | 01.04.2031 | 11,49% | 17 378 грн | 809 грн | 16 570 грн | 67 881 грн |
| 57 | 01.05.2031 | 11,49% | 17 378 грн | 650 грн | 16 728 грн | 51 152 грн |
| 58 | 01.06.2031 | 11,49% | 17 378 грн | 490 грн | 16 889 грн | 34 264 грн |
| 59 | 01.07.2031 | 11,49% | 17 378 грн | 328 грн | 17 050 грн | 17 213 грн |
| 60 | 01.08.2031 | 11,49% | 17 378 грн | 165 грн | 17 213 грн | 0 грн |
Перелік документів для оформлення кредиту
- Паспорт та ідентифікаційний код (ІПН), а також паспорт та ІПН дружини (чоловіка), якщо Ви одружені;
- Якщо Ви найманий працівник: довідка з місця роботи із зазначенням посади, нарахованого й фактично отриманого доходу за 6 останніх місяців (з помісячною розбивкою), форма ОК-7;
- Якщо Ви ФОП: витяг з ЄДР, довідка про рух коштів по поточному рахунку за останні 12 місяців, податкова декларація про майновий стан і доходи за останні 4 квартали або звіт платника єдиного податку;
- Документи, що підтверджують інші доходи позичальника (за наявності);
- Копія свідоцтва про одруження (розлучення) за наявності;
- Інші документи на вимогу банку.
Додаткові обов’язкові послуги, розраховані у калькуляторі
- Страхування транспортного засобу, КАСКО у партнера програми (ARX, UNIQA, Арсенал Страхування), тариф 7,0%. Страхування може включатися у тіло кредиту;
- Страхування цивільної відповідальності власника т/з, «автоцивілка» — 4000 грн;
- Державна реєстрація автомобіля в МРЕВ, видача техпаспорта та номерних знаків, сплата податку в пенсійний фонд.
Розрахунок є орієнтовним: точні умови, ставку та суму платежу визначає банк за результатами розгляду заявки. Ваш старий автомобіль — ваш авансовий внесок: скористайтесь послугою Trade-In, і вартість Вашого авто буде зарахована як авансовий внесок по кредиту.