Авто в наявності
Вантажний мінівен, 3-х місний, довга база – 4753 мм, вантажопідйомність 846 кг, вантажний відсік 4,4 м3, круїз-контроль, задній парткронік, кондиціонер, мультимедія Android Auto/Apple Car Play, сталеві диски R16, 2025р
Сімейний мінівен, 5 місць, дизель, механіка, довга база – 4760 мм, круїз-контроль, задній парткронік, мультимедія Android Auto/Apple Car Play, сталеві диски R16, 2025р
Кросовер, світлодіодні матричні фари IntelliLux LED® HD Light панорамна камера 360, панаромний дах, парктроніки передні та задні,безпровідний Android Auto / Apple Car Play, сидіння AGR, електро привід багажника, легкосплавні диски R19
Кросовер, панорамна камера заднього огляду, парктроніки передні та задні,безпровідний Android Auto / Apple Car Play, сидіння AGR, електро привід багажника,легкосплавні диски R19
Кросовер,адаптивний круїз-контроль з функцією повної зупинки “Stop&Go”, камера заднього огляду ,парктроніки передні та задні, масаж сидінь,утримання у смузі руху,зчитування дорожніх знаків,безпровідний Android Auto,сидіння AGR, кольорова цифрова панель приладів 10 дюймова, легкосплавні диски R18
Авто під замовлення
| Комплектація автомобіля | Колір | Рік випуску | Вартість* |
|---|---|---|---|
| Combo Crew L2 1.5BHDi 100 MT6 | БІЛИЙ (PRP0) | 2025 | 1 098 600 грн. |
| Combo L1 1.5BHDi 100 MT6 Ed+ | БІЛИЙ (PRP0) | 2025 | 1 041 500 грн. |
| Combo L2 1.5BHDi 100 MT6 Ed | СРІБЛЯСТИЙ (F4M0) | 2025 | 1 012 600 грн. |
| Combo L2 1.5BHDi 100 MT6 Ed | БІЛИЙ (PRP0) | 2025 | 1 012 600 грн. |
| Combo L2 1.5BHDi 100 MT6 Ed+ | ЗЕЛЕНИЙ (4QM0) | 2025 | 1 074 200 грн. |
| Combo L2 1.5BHDi 100 MT6 Ed+ | СИНІЙ (M6M0) | 2025 | 1 074 200 грн. |
| Combo VU L1 1.5 BHDi 100 MT6 | БІЛИЙ (PRP0) | 2025 | 938 500 грн. |
| Combo VU L2 1.5 BHDi 100 MT6 | БІЛИЙ (PRP0) | 2025 | 1 031 700 грн. |
| Combo VU L2 1.5BHDi 130 AT8 | БІЛИЙ (PRP0) | 2025 | 1 120 800 грн. |
| Grandland 1.6 PT 180 AT6 Ed | МІДНИЙ (6UM0) | 2025 | 1 277 000 грн. |
| Grandland 1.6 PT 180 AT6 Ed | ЧОРНИЙ (9VM0) | 2025 | 1 277 000 грн. |
| Grandland 1.6 PT 180 AT6 Ed | СІРИЙ (SDP0) | 2025 | 1 277 000 грн. |
| Grandland 1.6 PT 180 AT6 Ed | БІЛИЙ (WPP0) | 2025 | 1 277 000 грн. |
| Grandland 1.6 PT 180 AT6 GS | МІДНИЙ (6UM0) | 2025 | 1 493 100 грн. |
| Grandland 1.6 PT 180 AT6 GS | СІРИЙ (SDP0) | 2025 | 1 493 100 грн. |
| Grandland 1.6 PT 180 AT6 GS | БІЛИЙ (WPP0) | 2025 | 1 493 100 грн. |
| Grandland 1.6 PT 180 AT6 GS | ЗЕЛЕНИЙ (ZGM0) | 2025 | 1 493 100 грн. |
| Grandland 1.6 PT 180 AT6 GS | СРІБЛЯСТИЙ (ZRM0) | 2025 | 1 493 100 грн. |
| Grandland Electric 4WD | МІДНИЙ (6UM0) | 2025 | 1 948 100 грн. |
| NEW Mokka 1.2 PT 130 AT8 GS | (6ZM0) | 2025 | 1 096 900 грн. |
| NEW Mokka 1.2 PT 130 AT8 GS | ЧОРНИЙ (9VM0) | 2025 | 1 096 900 грн. |
| NEW Mokka 1.2 PT 130 AT8 GS | СІРИЙ (SDP0) | 2025 | 1 096 900 грн. |
| NEW Mokka 1.2 PT 130 AT8 GS | БІЛИЙ (WPP0) | 2025 | 1 096 900 грн. |
| newMovano FGL3H2 2.2 140 MT6 435 | БІЛИЙ (PRP0) | 2025 | 1 483 100 грн. |
| newMovano FGL4H3 2.2 140 MT6 435 | БІЛИЙ (PRP0) | 2025 | 1 531 800 грн. |
| Vivaro VU L3 BHDi 145 MT6 | БІЛИЙ (PRP0) | 2025 | 1 416 000 грн. |
| Zafira BHDi 177 AT8 BSN | БІЛИЙ (PRP0) | 2025 | 1 859 200 грн. |
