Авто в наявності
Кросовер, м’який гібрид, 5л на 100 км, максимальна комплектація, клімат контроль, безпровідний Android Auto, навігація, дисплей 10 дюйм, камера заднього ходу, задні та передні парктроніки, обігрів лобового скла, рейлінги.
Кросовер, м’який гібрид, 5л на 100 км, клімат контроль, безпровідний Android Auto, навігація, дисплей 10 дюйм, камера заднього ходу, задні парктроніки, обігрів лобового скла.
Вантажний мінівен, 3-х місний, довга база – 4753 мм, вантажопідйомність 846 кг, вантажний відсік 4,4 м3, круїз-контроль, задній парткронік, кондиціонер, мультимедія Android Auto/Apple Car Play, сталеві диски R16, 2025р
Сімейний мінівен, 5 місць, дизель, механіка, довга база – 4760 мм, круїз-контроль, задній парткронік, мультимедія Android Auto/Apple Car Play, сталеві диски R16, 2025р
Кросовер, світлодіодні матричні фари IntelliLux LED® HD Light панорамна камера 360, панаромний дах, парктроніки передні та задні,безпровідний Android Auto / Apple Car Play, сидіння AGR, електро привід багажника, легкосплавні диски R19
Кросовер, панорамна камера заднього огляду, парктроніки передні та задні,безпровідний Android Auto / Apple Car Play, сидіння AGR, електро привід багажника,легкосплавні диски R19
Кросовер,адаптивний круїз-контроль з функцією повної зупинки “Stop&Go”, камера заднього огляду ,парктроніки передні та задні, масаж сидінь,утримання у смузі руху,зчитування дорожніх знаків,безпровідний Android Auto,сидіння AGR, кольорова цифрова панель приладів 10 дюймова, легкосплавні диски R18
Авто під замовлення
| Комплектація автомобіля | Колір | Рік випуску | Вартість* |
|---|---|---|---|
| Combo Crew L2 1.5BHDi 100 MT6 | БІЛИЙ (PRP0) | 2025 | 1 115 400 грн. |
| Combo L1 1.5BHDi 100 MT6 Ed | БІЛИЙ (PRP0) | 2025 | 977 300 грн. |
| Combo L1 1.5BHDi 100 MT6 Ed+ | БІЛИЙ (PRP0) | 2025 | 1 057 400 грн. |
| Combo L2 1.5BHDi 100 MT6 Ed | БІЛИЙ (PRP0) | 2025 | 1 028 200 грн. |
| Combo L2 1.5BHDi 100 MT6 Ed+ | ЗЕЛЕНИЙ (4QM0) | 2025 | 1 090 700 грн. |
| Combo L2 1.5BHDi 100 MT6 Ed+ | СИНІЙ (M6M0) | 2025 | 1 090 700 грн. |
| Combo VU L2 1.5 BHDi 100 MT6 | БІЛИЙ (PRP0) | 2025 | 1 021 300 грн. |
| Combo VU L2 1.5BHDi 130 AT8 | БІЛИЙ (PRP0) | 2025 | 1 138 000 грн. |
| Frontera 1.2 Hybrid 136 eDCS6 GS | ЧОРНИЙ (9VM0) | 2025 | 1 101 000 грн. |
| Frontera 1.2 Hybrid 136 eDCS6 GS | (GQM0) | 2026 | 1 112 000 грн. |
| Frontera 1.2 Hybrid 136 eDCS6 GS | (RDM0) | 2026 | 1 112 000 грн. |
| Frontera 1.2 Hybrid 136 eDCS6 GS | БІЛИЙ (WPP0) | 2026 | 1 112 000 грн. |
| Frontera 1.2 Hybrid 136 eDCS6 GS | СРІБЛЯСТИЙ (ZRM0) | 2026 | 1 112 000 грн. |
| Grandland 1.6 PT 180 AT6 Ed | МІДНИЙ (6UM0) | 2025 | 1 277 000 грн. |
| Grandland 1.6 PT 180 AT6 Ed | СІРИЙ (SDP0) | 2025 | 1 277 000 грн. |
| Grandland 1.6 PT 180 AT6 GS | МІДНИЙ (6UM0) | 2025 | 1 444 200 грн. |
| Grandland 1.6 PT 180 AT6 GS | СІРИЙ (SDP0) | 2025 | 1 444 200 грн. |
| Grandland 1.6 PT 180 AT6 GS | БІЛИЙ (WPP0) | 2025 | 1 409 200 грн. |
| Grandland 1.6 PT 180 AT6 GS | ЗЕЛЕНИЙ (ZGM0) | 2025 | 1 444 200 грн. |
| Grandland 1.6 PT 180 AT6 GS | СРІБЛЯСТИЙ (ZRM0) | 2025 | 1 409 200 грн. |
| Grandland Electric 4WD | МІДНИЙ (6UM0) | 2025 | 2 373 600 грн. |
| NEW Mokka 1.2 PT 130 AT8 GS | СИНІЙ (6ZM0) | 2025 | 1 068 300 грн. |
| NEW Mokka 1.2 PT 130 AT8 GS | ЧОРНИЙ (9VM0) | 2025 | 1 068 300 грн. |
| NEW Mokka 1.2 PT 130 AT8 GS | СІРИЙ (SDP0) | 2025 | 1 068 300 грн. |
| NEW Mokka 1.2 PT 130 AT8 GS | БІЛИЙ (WPP0) | 2025 | 1 068 300 грн. |
| NEW Mokka 1.2 PT 130 AT8 GS | ЗЕЛЕНИЙ (YQM0) | 2025 | 1 068 300 грн. |
