Пропонуємо актуальні умови фінансування для нових легкових автомобілів від OTP Leasing для клієнтів — юридичних осіб та СПД.
УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ У ГРИВНІ
Передплата за автомобіль у відсотках | Строк, відсоткова ставка | ||||
12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | 48 міс. | 60 міс. | |
20% | 10,20% | 11,00% | 11,10% | 11,20% | 11,30% |
30% | 9,45% | 10,30% | 10,45% | 10,60% | 10,70% |
40% | 8,50% | 9,50% | 9,60% | 9,75% | 9,90% |
50% | 7,20% | 8,30% | 8,50% | 8,70% | 8,80% |
60% | 5,50% | 6,80% | 7,00% | 7,15% | 7,30% |
УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ У ДОЛАРАХ США
Передплата за автомобіль у відсотках | Строк, відсоткова ставка у ДОЛАРАХ США | ||||
12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | 48 міс. | 60 міс. | |
20% | 3,70% | 4,20% | 4,30% | 4,35% | 4,40% |
30% | 3,00% | 3,70% | 3,75% | 3,80% | 3,85% |
40% | 2,10% | 2,90% | 2,95% | 3,00% | 3,05% |
50% | 0,95% | 1,90% | 1,95% | 2,00% | 2,05% |
60% | 0,00% | 0,50% | 0,60% | 0,65% | 0,70% |
УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ У ЄВРО
Передплата за автомобіль у відсотках | Строк, відсоткова ставка у ЄВРО | ||||
12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | 48 міс. | 60 міс. | |
20% | 2,75% | 3,30% | 3,35% | 3,40% | 3,45% |
30% | 2,10% | 2,70% | 2,75% | 2,80% | 2,85% |
40% | 1,20% | 2,00% | 2,05% | 2,10% | 2,15% |
50% | 0,00% | 1,00% | 1,05% | 1,10% | 1,20% |
60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Разова комісія складає 2,5% від предмета лізингу (вартість автомобіля з ПДВ + вартість реєстрації автомобіля + платежі в Пенсійний фонд).